Funds

11 funds available
Hide all share classes
Show all share classes
Dynamic Bond Fund
View 7 share classes
Hide share classes
Flexible Bonds
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
A acc (Net) GBP GB00B5KPRZ34 17.13 2.00% 11 Apr 2024
A inc (Gross) GBP GB00B5M01B05 9.20 1.99% 11 Apr 2024
I Acc (Gross) GBP GB00B5VNH238 197.43 2.17% 11 Apr 2024
I Acc (Net) GBP GB00B5VRV677 182.95 2.14% 11 Apr 2024
I Inc (Gross) GBP GB00B57GX403 95.21 2.14% 11 Apr 2024
I Inc (Net) GBP GB00B57TXN82 95.15 2.14% 11 Apr 2024
M Inc (Gross) GBP GB00B8BG8H54 92.04 2.14% 11 Apr 2024
Monument Bond Fund
View 9 share classes
Hide share classes
Asset-Backed Securities
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
A acc (Net) GBP GB00B3VH8W86 15.02 2.68% 11 Apr 2024
I Acc (Gross) GBP GB00B4XMPS34 164.11 2.81% 11 Apr 2024
I Acc (Net) GBP GB00B3V5V897 158.23 2.81% 11 Apr 2024
I Inc (Gross) GBP GB00B4XCQT18 111.20 2.81% 11 Apr 2024
I Inc (Net) GBP GB00B3XVTT21 111.17 2.81% 11 Apr 2024
L Acc (Gross) GBP GB00BDD9NJ41 1.23 2.88% 11 Apr 2024
L Acc (Net) GBP GB00BDD9NG10 1.30 2.88% 11 Apr 2024
L Inc (Gross) GBP GB00BDD9NH27 1.03 2.88% 11 Apr 2024
L Inc (Net) GBP GB00BDD9NF03 1.06 2.88% 11 Apr 2024
TwentyFour Corporate Bond Fund
View 4 share classes
Hide share classes
Investment Grade
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
Acc GBP IE00BSMTGJ19 114.69 0.35% 11 Apr 2024
I Acc GBP IE00BSMTGG87 118.36 0.40% 11 Apr 2024
I Inc GBP IE00BSMTGF70 84.02 0.40% 11 Apr 2024
Inc GBP IE00BSMTGH94 82.76 0.36% 11 Apr 2024
TwentyFour Income Fund
View 1 share classes
Hide share classes
Asset-Backed Securities
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
Ordinary Share Class GBP GG00B90J5Z95 108.97 5.31% 5 Apr 2024
TwentyFour Select Monthly Income Fund
View 1 share classes
Hide share classes
Flexible Bonds
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
Ordinary Share Class GBP GG00BJVDZ946 81.21 5.96% 10 Apr 2024
TwentyFour Sustainable Enhanced Income ABS Fund
View 3 share classes
Hide share classes
Asset-Backed Securities
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
A Acc GBP IE00BMX0BH45 121.99 3.77% 5 Apr 2024
A Inc GBP IE00BMX0BJ68 106.71 3.77% 5 Apr 2024
Acc CHF IE000N38Y625 109.05 2.77% 5 Apr 2024
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund
View 18 share classes
Hide share classes
Investment Grade
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
AHN (hedged) CHF LU1734078154 39471995 78.35 0.26% 12 Apr 2024
AHN (hedged) EUR LU1683487620 38261757 80.66 0.99% 12 Apr 2024
AI GBP LU1267852249 29030549 86.42 1.41% 12 Apr 2024
AQG GBP LU1530788402 34854330 97.53 1.44% 12 Apr 2024
AQHG (hedged) USD LU1767065979 40241908 99.42 1.48% 12 Apr 2024
AQHG (hedged) EUR LU1530788238 34854291 87.80 1.03% 12 Apr 2024
AQHN (hedged) EUR LU1331789450 30670277 91.08 0.97% 12 Apr 2024
AQHNG (hedged) USD LU1410502493 32553207 101.78 1.45% 12 Apr 2024
AQN GBP LU1331789377 30670273 103.37 1.40% 12 Apr 2024
AQNG GBP LU1368730674 31599783 97.95 1.45% 12 Apr 2024
G GBP LU1273680238 29168014 122.20 1.45% 12 Apr 2024
HG (hedged) EUR LU1925065655 45492332 103.97 1.02% 12 Apr 2024
HI (hedged) CHF LU1599320444 36446926 97.99 0.33% 12 Apr 2024
HN (hedged) EUR LU1734078238 39472001 100.43 0.99% 12 Apr 2024
HN (hedged) CHF LU2270707495 58756780 94.83 0.26% 12 Apr 2024
HN (hedged) USD LU1767066357 40236072 113.60 1.43% 12 Apr 2024
I GBP LU1267852082 29030420 120.87 1.40% 12 Apr 2024
N GBP LU1267852595 29030838 120.46 1.40% 12 Apr 2024
Asset-Backed Securities
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
A EUR LU1882612564 43753862 98.71 2.56% 12 Apr 2024
AHI (hedged) GBP LU2388185246 113723386 105.57 3.07% 12 Apr 2024
AQHG (hedged) GBP LU2388185089 113724408 103.62 3.07% 12 Apr 2024
AQHNG (hedged) GBP LU2388184868 113723425 110.44 3.12% 12 Apr 2024
HG (hedged) GBP LU2388185162 113724426 110.08 3.11% 12 Apr 2024
HI (hedged) USD LU1602256700 36484869 125.22 3.10% 12 Apr 2024
HI (hedged) GBP LU2388185329 113723424 109.78 3.07% 12 Apr 2024
HI (hedged) CHF LU1602256296 36484864 105.01 1.97% 12 Apr 2024
HN (hedged) GBP LU1882613372 43753896 114.70 3.05% 12 Apr 2024
HN (hedged) CHF LU1882613299 43753894 103.92 1.99% 12 Apr 2024
HNG (hedged) GBP LU2388184942 113724188 110.44 3.12% 12 Apr 2024
I EUR LU1602255561 36484858 110.90 2.71% 12 Apr 2024
N EUR LU1882613026 43753879 108.70 2.70% 12 Apr 2024
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund
View 29 share classes
Hide share classes
Flexible Bonds
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
AH (hedged) EUR LU1380459518 31903287 88.49 1.75% 12 Apr 2024
AH (hedged) USD LU1380459609 31903318 102.31 2.24% 12 Apr 2024
AHN (hedged) EUR LU1734078311 39472004 82.03 1.95% 12 Apr 2024
AHN (hedged) CHF LU1683482407 38291774 80.26 1.21% 12 Apr 2024
AQ GBP LU1695534591 38576552 89.30 2.19% 12 Apr 2024
AQG GBP LU1322872018 30446345 92.16 2.42% 12 Apr 2024
AQH (hedged) Gross USD LU1695534674 38576554 86.70 2.20% 12 Apr 2024
AQH (hedged) Gross EUR LU1695534757 38576557 77.67 1.76% 12 Apr 2024
AQHG (hedged) EUR LU1816229899 41604558 85.25 2.00% 12 Apr 2024
AQHG (hedged) USD LU1816230046 41604564 95.39 2.43% 12 Apr 2024
AQHI (hedged) USD LU1331792082 30671527 100.91 2.41% 12 Apr 2024
AQHN (hedged) EUR LU1325135033 30514904 84.05 1.92% 12 Apr 2024
AQHNG (hedged) EUR LU1325134226 30514898 84.14 1.98% 12 Apr 2024
AQHNG (hedged) USD LU1451580523 33337877 100.21 2.47% 12 Apr 2024
AQN GBP LU1322871630 30445597 92.41 2.36% 12 Apr 2024
AQNG GBP LU1695534328 38576548 89.58 2.41% 12 Apr 2024
G GBP LU1322871713 30445634 131.97 2.42% 12 Apr 2024
H (hedged) USD LU1695535135 38576584 117.73 2.21% 12 Apr 2024
H (hedged) EUR LU1551754515 35380297 108.51 1.78% 12 Apr 2024
HG (hedged) EUR LU1717117623 39078855 108.25 1.99% 12 Apr 2024
HG (hedged) USD LU1717117896 39078859 123.06 2.42% 12 Apr 2024
HI (hedged) USD LU1325144027 30517180 138.84 2.39% 12 Apr 2024
HI (hedged) EUR LU1325141510 30515149 118.50 1.94% 12 Apr 2024
HN (hedged) USD LU1767066431 40236077 120.34 2.38% 12 Apr 2024
HNG (hedged) EUR LU1325133921 30514756 119.78 2.00% 12 Apr 2024
HNG (hedged) USD LU1695535051 38576583 123.57 2.44% 12 Apr 2024
I GBP LU1322871390 30445160 130.19 2.37% 12 Apr 2024
N GBP LU1322871556 30445263 129.82 2.36% 12 Apr 2024
NG GBP LU1322871986 30446217 131.49 2.41% 12 Apr 2024
Investment Grade
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
AHI (hedged) EUR LU2081486727 51133685 85.69 0.95% 12 Apr 2024
AHI (hedged) USD LU2210409616 56212864 101.78 1.38% 12 Apr 2024
AHI (hedged) CHF LU2210410036 56212872 90.51 0.20% 12 Apr 2024
AN GBP LU2386632371 113621592 95.67 1.37% 12 Apr 2024
AQG GBP LU2081485596 51132454 93.63 1.41% 12 Apr 2024
AQHNG (hedged) EUR LU2081486487 51132510 91.79 0.98% 12 Apr 2024
AQHNG (hedged) USD LU2403268092 114481675 95.89 1.42% 12 Apr 2024
AQI GBP LU2081485919 51151249 95.42 1.38% 12 Apr 2024
AQN GBP LU2081486057 51151278 97.33 1.36% 12 Apr 2024
AQNG GBP LU2081485679 51132474 93.05 1.41% 12 Apr 2024
G GBP LU2081485240 51132430 105.36 1.41% 12 Apr 2024
HI (hedged) EUR LU2081486560 51132543 99.41 0.91% 12 Apr 2024
HI (hedged) CHF LU2210409962 56212870 96.48 0.22% 12 Apr 2024
HI (hedged) USD LU2081487709 51155828 105.45 1.37% 12 Apr 2024
HNG (hedged) EUR LU2081486214 51132436 98.99 0.98% 12 Apr 2024
HNG (hedged) USD LU2386631993 113621000 103.50 1.45% 12 Apr 2024
N GBP LU2081485836 51151238 103.10 1.36% 12 Apr 2024
NG GBP LU2081485323 51132452 105.15 1.40% 12 Apr 2024
Flexible Bonds
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
AQG GBP LU2549760085 122680202 101.20 2.43% 12 Apr 2024
AQHG (hedged) USD LU2549759400 122678960 105.84 2.48% 12 Apr 2024
AQHG (hedged) EUR LU2549760838 122677864 107.01 2.04% 12 Apr 2024
AQHNG (hedged) EUR LU2549761489 122677868 107.01 2.04% 12 Apr 2024
AQHNG (hedged) USD LU2549759582 122680198 109.42 2.47% 12 Apr 2024
AQI GBP LU2549759665 122680199 108.69 2.39% 12 Apr 2024
AQN GBP LU2549760242 122677863 102.36 2.39% 12 Apr 2024
AQNG GBP LU2549759749 122680200 101.12 2.43% 12 Apr 2024
G GBP LU2549760168 122677837 108.96 2.43% 12 Apr 2024
HG (hedged) USD LU2549759152 122678854 109.42 2.47% 12 Apr 2024
HG (hedged) EUR LU2549761059 122677866 107.01 2.04% 12 Apr 2024
HNG (hedged) USD LU2549759236 122678955 109.42 2.47% 12 Apr 2024
HNG (hedged) EUR LU2549758345 122680411 106.98 2.01% 12 Apr 2024
I GBP LU2549760598 122677887 108.69 2.39% 12 Apr 2024
N GBP LU2549760325 122677872 108.67 2.38% 12 Apr 2024
NG GBP LU2549761562 122677869 108.90 2.43% 12 Apr 2024
R GBP LU2549761646 122677870 109.16 2.49% 12 Apr 2024