Funds

11 funds available
Hide all share classes
Show all share classes
Dynamic Bond Fund
View 7 share classes
Hide share classes
Flexible Bonds
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
A acc (Net) GBP GB00B5KPRZ34 17.05 1.54% 25 Apr 2024
A inc (Gross) GBP GB00B5M01B05 9.16 1.52% 25 Apr 2024
I Acc (Gross) GBP GB00B5VNH238 196.57 1.73% 25 Apr 2024
I Acc (Net) GBP GB00B5VRV677 182.15 1.70% 25 Apr 2024
I Inc (Gross) GBP GB00B57GX403 94.80 1.70% 25 Apr 2024
I Inc (Net) GBP GB00B57TXN82 94.74 1.70% 25 Apr 2024
M Inc (Gross) GBP GB00B8BG8H54 91.64 1.71% 25 Apr 2024
Monument Bond Fund
View 9 share classes
Hide share classes
Asset-Backed Securities
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
A acc (Net) GBP GB00B3VH8W86 15.05 2.88% 25 Apr 2024
I Acc (Gross) GBP GB00B4XMPS34 164.46 3.03% 25 Apr 2024
I Acc (Net) GBP GB00B3V5V897 158.57 3.03% 25 Apr 2024
I Inc (Gross) GBP GB00B4XCQT18 111.43 3.02% 25 Apr 2024
I Inc (Net) GBP GB00B3XVTT21 111.41 3.03% 25 Apr 2024
L Acc (Gross) GBP GB00BDD9NJ41 1.23 3.09% 24 Apr 2024
L Acc (Net) GBP GB00BDD9NG10 1.30 3.11% 25 Apr 2024
L Inc (Gross) GBP GB00BDD9NH27 1.03 3.11% 25 Apr 2024
L Inc (Net) GBP GB00BDD9NF03 1.06 3.11% 25 Apr 2024
TwentyFour Corporate Bond Fund
View 4 share classes
Hide share classes
Investment Grade
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
Acc GBP IE00BSMTGJ19 113.84 -0.39% 25 Apr 2024
I Acc GBP IE00BSMTGG87 117.50 -0.33% 25 Apr 2024
I Inc GBP IE00BSMTGF70 83.41 -0.33% 25 Apr 2024
Inc GBP IE00BSMTGH94 82.15 -0.38% 25 Apr 2024
TwentyFour Income Fund
View 1 share classes
Hide share classes
Asset-Backed Securities
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
Ordinary Share Class GBP GG00B90J5Z95 105.44 5.73% 19 Apr 2024
TwentyFour Select Monthly Income Fund
View 1 share classes
Hide share classes
Flexible Bonds
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
Ordinary Share Class GBP GG00BJVDZ946 80.40 5.88% 24 Apr 2024
TwentyFour Sustainable Enhanced Income ABS Fund
View 3 share classes
Hide share classes
Asset-Backed Securities
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
A Acc GBP IE00BMX0BH45 122.37 4.10% 19 Apr 2024
A Inc GBP IE00BMX0BJ68 107.05 4.10% 19 Apr 2024
Acc CHF IE000N38Y625 109.22 2.93% 19 Apr 2024
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund
View 18 share classes
Hide share classes
Investment Grade
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
AHN (hedged) CHF LU1734078154 39471995 78.11 -0.05% 26 Apr 2024
AHN (hedged) EUR LU1683487620 38261757 80.47 0.75% 26 Apr 2024
AI GBP LU1267852249 29030549 86.29 1.26% 26 Apr 2024
AQG GBP LU1530788402 34854330 97.39 1.30% 26 Apr 2024
AQHG (hedged) USD LU1767065979 40241908 99.27 1.33% 26 Apr 2024
AQHG (hedged) EUR LU1530788238 34854291 87.63 0.83% 26 Apr 2024
AQHN (hedged) EUR LU1331789450 30670277 90.88 0.75% 26 Apr 2024
AQHNG (hedged) USD LU1410502493 32553207 101.64 1.31% 26 Apr 2024
AQN GBP LU1331789377 30670273 103.21 1.24% 26 Apr 2024
AQNG GBP LU1368730674 31599783 97.80 1.29% 26 Apr 2024
G GBP LU1273680238 29168014 122.02 1.30% 26 Apr 2024
HG (hedged) EUR LU1925065655 45492332 103.76 0.82% 26 Apr 2024
HI (hedged) CHF LU1599320444 36446926 97.69 0.02% 26 Apr 2024
HN (hedged) EUR LU1734078238 39472001 100.22 0.77% 26 Apr 2024
HN (hedged) CHF LU2270707495 58756780 94.53 -0.05% 26 Apr 2024
HN (hedged) USD LU1767066357 40236072 113.41 1.26% 26 Apr 2024
I GBP LU1267852082 29030420 120.69 1.25% 26 Apr 2024
N GBP LU1267852595 29030838 120.28 1.25% 26 Apr 2024
Asset-Backed Securities
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
A EUR LU1882612564 43753862 99.01 2.87% 26 Apr 2024
AHI (hedged) GBP LU2388185246 113723386 105.95 3.44% 26 Apr 2024
AQHG (hedged) GBP LU2388185089 113724408 104.00 3.45% 26 Apr 2024
AQHNG (hedged) GBP LU2388184868 113723425 110.85 3.50% 26 Apr 2024
HG (hedged) GBP LU2388185162 113724426 110.49 3.49% 26 Apr 2024
HI (hedged) USD LU1602256700 36484869 125.69 3.48% 26 Apr 2024
HI (hedged) GBP LU2388185329 113723424 110.18 3.45% 26 Apr 2024
HI (hedged) CHF LU1602256296 36484864 105.24 2.19% 26 Apr 2024
HN (hedged) GBP LU1882613372 43753896 115.12 3.42% 26 Apr 2024
HN (hedged) CHF LU1882613299 43753894 104.13 2.20% 26 Apr 2024
HNG (hedged) GBP LU2388184942 113724188 110.85 3.50% 26 Apr 2024
I EUR LU1602255561 36484858 111.27 3.06% 26 Apr 2024
N EUR LU1882613026 43753879 109.05 3.03% 26 Apr 2024
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund
View 29 share classes
Hide share classes
Flexible Bonds
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
AH (hedged) EUR LU1380459518 31903287 88.04 1.23% 26 Apr 2024
AH (hedged) USD LU1380459609 31903318 101.85 1.78% 26 Apr 2024
AHN (hedged) EUR LU1734078311 39472004 81.63 1.45% 26 Apr 2024
AHN (hedged) CHF LU1683482407 38291774 79.80 0.63% 26 Apr 2024
AQ GBP LU1695534591 38576552 88.90 1.73% 26 Apr 2024
AQG GBP LU1322872018 30446345 91.77 1.99% 26 Apr 2024
AQH (hedged) Gross USD LU1695534674 38576554 86.31 1.74% 26 Apr 2024
AQH (hedged) Gross EUR LU1695534757 38576557 77.28 1.25% 26 Apr 2024
AQHG (hedged) EUR LU1816229899 41604558 84.85 1.52% 26 Apr 2024
AQHG (hedged) USD LU1816230046 41604564 94.99 2.00% 26 Apr 2024
AQHI (hedged) USD LU1331792082 30671527 100.48 1.97% 26 Apr 2024
AQHN (hedged) EUR LU1325135033 30514904 83.65 1.44% 26 Apr 2024
AQHNG (hedged) EUR LU1325134226 30514898 83.74 1.49% 26 Apr 2024
AQHNG (hedged) USD LU1451580523 33337877 99.78 2.03% 26 Apr 2024
AQN GBP LU1322871630 30445597 92.02 1.92% 26 Apr 2024
AQNG GBP LU1695534328 38576548 89.20 1.97% 26 Apr 2024
G GBP LU1322871713 30445634 131.41 1.99% 26 Apr 2024
H (hedged) USD LU1695535135 38576584 117.19 1.75% 26 Apr 2024
H (hedged) EUR LU1551754515 35380297 107.95 1.26% 26 Apr 2024
HG (hedged) EUR LU1717117623 39078855 107.74 1.51% 26 Apr 2024
HG (hedged) USD LU1717117896 39078859 122.56 2.01% 26 Apr 2024
HI (hedged) USD LU1325144027 30517180 138.25 1.95% 26 Apr 2024
HI (hedged) EUR LU1325141510 30515149 117.93 1.45% 26 Apr 2024
HN (hedged) USD LU1767066431 40236077 119.82 1.94% 26 Apr 2024
HNG (hedged) EUR LU1325133921 30514756 119.20 1.51% 26 Apr 2024
HNG (hedged) USD LU1695535051 38576583 123.04 2.00% 26 Apr 2024
I GBP LU1322871390 30445160 129.63 1.93% 26 Apr 2024
N GBP LU1322871556 30445263 129.27 1.92% 26 Apr 2024
NG GBP LU1322871986 30446217 130.94 1.98% 26 Apr 2024
Investment Grade
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
AHI (hedged) EUR LU2081486727 51133685 85.54 0.78% 26 Apr 2024
AHI (hedged) USD LU2210409616 56212864 101.66 1.27% 26 Apr 2024
AHI (hedged) CHF LU2210410036 56212872 90.27 -0.07% 26 Apr 2024
AN GBP LU2386632371 113621592 95.55 1.24% 26 Apr 2024
AQG GBP LU2081485596 51132454 93.53 1.31% 26 Apr 2024
AQHNG (hedged) EUR LU2081486487 51132510 91.64 0.81% 26 Apr 2024
AQHNG (hedged) USD LU2403268092 114481675 95.78 1.31% 26 Apr 2024
AQI GBP LU2081485919 51151249 95.31 1.26% 26 Apr 2024
AQN GBP LU2081486057 51151278 97.22 1.25% 26 Apr 2024
AQNG GBP LU2081485679 51132474 92.94 1.29% 26 Apr 2024
G GBP LU2081485240 51132430 105.25 1.31% 26 Apr 2024
HI (hedged) EUR LU2081486560 51132543 99.24 0.74% 26 Apr 2024
HI (hedged) CHF LU2210409962 56212870 96.23 -0.04% 26 Apr 2024
HI (hedged) USD LU2081487709 51155828 105.34 1.27% 26 Apr 2024
HNG (hedged) EUR LU2081486214 51132436 98.81 0.80% 26 Apr 2024
HNG (hedged) USD LU2386631993 113621000 103.37 1.32% 26 Apr 2024
N GBP LU2081485836 51151238 102.98 1.24% 26 Apr 2024
NG GBP LU2081485323 51132452 105.04 1.29% 26 Apr 2024
Flexible Bonds
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
AQG GBP LU2549760085 122680202 100.77 2.00% 26 Apr 2024
AQHG (hedged) USD LU2549759400 122678960 105.39 2.04% 26 Apr 2024
AQHG (hedged) EUR LU2549760838 122677864 106.48 1.54% 26 Apr 2024
AQHNG (hedged) EUR LU2549761489 122677868 106.48 1.54% 26 Apr 2024
AQHNG (hedged) USD LU2549759582 122680198 108.94 2.02% 26 Apr 2024
AQI GBP LU2549759665 122680199 108.22 1.95% 26 Apr 2024
AQN GBP LU2549760242 122677863 101.91 1.94% 26 Apr 2024
AQNG GBP LU2549759749 122680200 100.68 1.98% 26 Apr 2024
G GBP LU2549760168 122677837 108.49 1.99% 26 Apr 2024
HG (hedged) USD LU2549759152 122678854 108.94 2.02% 26 Apr 2024
HG (hedged) EUR LU2549761059 122677866 106.48 1.54% 26 Apr 2024
HNG (hedged) USD LU2549759236 122678955 108.94 2.02% 26 Apr 2024
HNG (hedged) EUR LU2549758345 122680411 106.46 1.52% 26 Apr 2024
I GBP LU2549760598 122677887 108.22 1.95% 26 Apr 2024
N GBP LU2549760325 122677872 108.20 1.94% 26 Apr 2024
NG GBP LU2549761562 122677869 108.43 1.98% 26 Apr 2024
R GBP LU2549761646 122677870 108.69 2.05% 26 Apr 2024